المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء, جدول مخالفات الحطب والفحم المحلي:
| # | نوع المخالفة | الحد الادنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| 1 | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 2 | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 3 | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 4 | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 5 | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 6 | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 7 | بيع حطب محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 8 | بيع حطب محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 9 | بيع حطب محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 10 | بيع فحم محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 11 | بيع فحم محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 12 | بيع فحم محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 13 | تخزين حطب محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 14 | تخزين حطب محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 15 | تخزين حطب محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 16 | تخزين فحم محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 17 | تخزين فحم محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 18 | تخزين فحم محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 19 | جمع حطب محلي دون ترخيص للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 20 | جمع حطب محلي دون ترخيص للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 21 | جمع حطب محلي دون ترخيص للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 22 | نقل حطب محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 23 | نقل حطب محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 24 | نقل حطب محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
| 25 | نقل فحم محلي للمرة الأولى | 50 | 30000000 |
| 26 | نقل فحم محلي للمرة الثالثة | 50 | 30000000 |
| 27 | نقل فحم محلي للمرة الثانية | 50 | 30000000 |
مخالفات الحطب والفحم المحلي

استعلام مخالفات الحطب والفحم المحلي
تتيح منصة أيفاء الاستعلام عن مخالفات مخالفات الحطب والفحم المحلي من خلال الموقع الرسمي للمنصة وذلك باتباع الخطوات السهلة التالية:
- الدخول إلى منصة المُخالفات إيفاء “من هنا“.
- اضغط على تسجيل دخول.
- اختر أفراد أو منشآة.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أدخل رمز التحقق الخاص بك.
- اضغط على عدد المخالفات في الواجهة الرئيسية.
- سوف يظهر عدد المخالفات وتفاصيلها الكاملة.